La FALBI è l’Organizzazione Sindacale di maggioranza relativa in Banca d’Italia, Consob, IVASS; è presente anche nelle Autorità e partecipa alla CONFSAL EUROPA.
In seno alla BCE partecipiamo allo SCECBU con i nostri delegati investiti di un ruolo chiave all’interno del board dell’Organizzazione.
Tra i nostri iscritti ci sono colleghi appartenenti tutte le categorie, gradi ed età.
Siamo il Sindacato con il maggior numero di giovani under 40 iscritti e con il maggior numero di donne.
La ricchezza di questa varietà di provenienze, punti di vista e “background” è ben rappresentata nei nostri organismi, che sanno esprimere e riassumere le esigenze di tutte le categorie di colleghi.
Il nostro punto di forza consiste proprio nel porre da sempre la massima attenzione a tutte le condizioni dei colleghi, dai neo assunti ai pensionati.
CLICCA QUI PER CONSULTARE IL NOSTRO STATUTO
NUOVI ORGANISMI ELETTI AL V CONGRESSO FALBI -CONFSAL EUROPA
SEGRETARIO GENERALE | |||
1 | LEONE LUIGI | PENS. ROMA SEDE | |
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO | |||
2 | MANCINO ANIELLO | PENS. ROMA SEDE | |
COMITATO DI SEGRETERIA GENERALE | |||
1 | ARDITA ROSARIO | REGGIO CALABRIA | |
2 | BALLETTA CARMEN | AC – LOGISTICA E SERVIZI | VICARIO |
3 | BARONE RAOUL | AC – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | VICARIO |
4 | COSTALLI FRANCESCO | PENS. VENEZIA | |
5 | DI MARTINO CRISTIANO | BOLOGNA | VICARIO |
6 | DIPAOLA CARLO | BARI | |
7 | FERLITA CALOGERO | PALERMO | VICARIO |
8 | FORMICHETTI MASSIMO | MILANO | |
9 | GIORDANI FEDERICO | CDM – GEST.SIST.INFORMATICI | |
10 | GRITTA VALERIA | TORINO | |
11 | IORIO ANTONIO | PENS. PIACENZA | |
12 | LA ROSA GIUSEPPE | PADOVA | |
13 | LICIANI PAOLO | PENS. Roma CDM | |
14 | LOIACONO FABIO MASSIMO | AC – GESTIONE DELL’INFORMAZIONE | VICARIO |
15 | MARINI MAURIZIO | PENS. ROMA CDM | |
16 | MARZINOTTO SERGIO | PENS. ROMA CDM | |
17 | MORSELLA DONATELLA | CDM – GEST.SIST.INFORMATICI | VICARIO |
18 | ORLANDO ANTONELLA | PENS. ROMA CDM | |
19 | PASCARELLA GIOVANNI AQUINO | NAPOLI | |
20 | PELLEGRINI MAURO | SERV. BANCONOTE | |
21 | PROIETTI DANILO | GENOVA | |
22 | RIZZO LUCIO | PENS. ROMA SEDE | |
23 | ROMANO MASSIMILIANO | SERV. BANCONOTE | |
24 | SILVESTRE VALERIO | UIF – ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI | |
25 | VACCARI ALESSANDRO | LIVORNO | |
CONSIGLIO NAZIONALE | |||
1 | APRILE SABATINO | FIRENZE | |
2 | ASPRINIO IVAN | CAMPOBASSO | |
3 | BASILE GIANNI | POTENZA | |
4 | BOZZO FEDERICA | TRENTO | |
5 | BRUNDU ALESSANDRO | PENS. ROMA SEDE | |
6 | CAMILETTI ORESTE | BRESCIA | |
7 | CANALE PATRIZIA DOMENICA | REGGIO CALABRIA | |
8 | CONTIGIANI ENZO | PENS. ANCONA | |
9 | COSOLA DAMIANO | BARI | |
10 | CROCITTO FRANCESCA | BARI | |
11 | DI DOMIZIO MARIO | PESCARA | |
12 | DIVIRGILIO MICHELA | CDM – APPALTI | |
13 | DUGO GIANCARLO | MILANO | |
14 | FERRAJUOLO ROSA | NAPOLI | |
15 | FINI RICCARDO | SERV. BANCONOTE | |
16 | FOGLIA CIRO | NAPOLI | |
17 | LENTINI MARIA IRENE | CATANIA | |
18 | LULLI SERGIO | BARI | |
19 | MACCARIO ANGELO | PENS. ROMA SEDE | |
20 | MANCINO UMBERTO | CATANZARO | |
21 | MASCOLO ELISABETTA | ROMA CDM | |
22 | MEROLA SILVIA | PIACENZA | |
23 | MIGNONE ALESSANDRO | LECCE | |
24 | MOLINO MARIA | TRENTO | |
25 | MORABITO PAOLO | PENS. REGGIO CALABRIA | |
26 | MORELLI UMBERTO | CDM – IMMOBILI | |
27 | MUCIG CIRILLO | TRIESTE | |
28 | NARDI MASSIMO | CDM – RILEVAZIONI E ELABORAZ.STATISTICHE | |
29 | PANAGIA FRANCESCO | PENS. FIRENZE | |
30 | PERONI FRANCESCO | PENS. MILANO | |
31 | PETRINI FERNANDO | PENS. ROMA SEDE | |
32 | ROLLO ROBERTO | UIF – ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI | |
33 | ROSELLI CATALDO | PENS. ROMA SEDE | |
34 | SANTERO MARCO | LIVORNO | |
35 | SCALZINI SIMONE | AC – CASSA GENERALE | |
36 | SCATOLINI SILVIA | AC – CASSA GENERALE | |
37 | SIBIO ROBERTA | BERGAMO STC | |
38 | TURIELLO ALFONSO | PENS. SALERNO | |
39 | VETRANO MASSIMO | NAPOLI | |
MEMBRI DI DIRITTO | |||
1 | CAPPELLETTI CINZIA | CONSOB | |
2 | FIORI MAURO | AUTORITA’ GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | |
3 | FALANGA ANNAMARIA | AUT. ENERGIA E GAS | |
4 | MAIO GIUSEPPE | I.V.A.S.S. | |
5 | ROSCI PAOLA | I.V.A.S.S. | |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI | |||
1 | BAVARI GAETANO | PENS. MILANO | PRESIDENTE |
2 | MANISCALCO FRANCESCO | PENS. ROMA SEDE | membro effettivo |
3 | DI MASO SAVERIO | PENS. BARI | membro effettivo |
4 | PACI FORTUNATO | PENS. PALERMO | membro supplente |
SEGRETERIA AREA MANAGERIALE FALBI | |||
1 | BARONE RAOUL | AC – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | |
2 | CECCHI LORIANO | CDM – SVILUPPO INFORMATICO | |
3 | CORRIERE PIERA | MILANO | |
4 | MARSALA ELDA | DIST. C/O I.V.A.S.S. | |
5 | QUINTILIANI FABIO | BOLOGNA | |
6 | RIZZO FRANCESCO | MILANO | |
7 | SAMBENEDETTO SERENA | L’AQUILA | |
ORGANISMI CASC | |||
CONSIGLIERI | |||
1 | ATTURO CLIVIA | UIF – OPERAIONI SOSPETTE | PRESIDENTE |
2 | COSENTINO MARIO | CDM – IMMOBILI c/o Panisperna | |
3 | FERLITA CALOGERO | PALERMO | |
4 | MARINI MAURIZIO | PENS. ROMA TUSC. | |
ORGANISMI CSR | |||
CONSIGLIERI | |||
1 | DIVIRGILIO MICHELA | CDM – APPALTI | |
2 | PUNZO GIOVANNI | AC – TESORERIA DELLO STATO | |
COLLEGIO DEI SINDACI | |||
1 | FALANGA GABRIELLA | NAPOLI | |
ORGANISMI ex art.3 | |||
1 | POLLICE LUCIANO | PENS.ROMA SEDE | membro supplente |
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’ | |||
1 | DIVIRGILIO MICHELA | CDM – APPALTI | membro effettivo |
2 | MONACO EMANUELA | NAPOLI | membro supplente |
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE | |||
1 | SAMBENEDETTO SERENA | L’AQUILA | membro effettivo COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL FPS |
2 | VETRANO MASSIMO | NAPOLI | membro effettivo COMITATO CONSULTIVO SULLA GESTIONE FINANZ. DEL FPC |
COMMISSIONE ALLOGGI | |||
1 | MARSALA ELDA | DIST. C/O I.V.A.S.S. | membro effettivo |
2 | MORELLI UMBERTO | CDM – IMMOBILI | membro supplente |
3 | MARINI MAURIZIO | PENS. ROMA CDM | membro supplente |
OSSERVATORIO PER L’ORARIO DI LAVORO | |||
1 | GRITTA VALERIA | TORINO | |
2 | MORSELLA DONATELLA | CDM – SERV.GEST.SIST.INFORM. | |
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | |||
MEMBRI EFFETTIVI | |||
1 | COSOLA DAMIANO COSIMO | BARI | PUGLIA-MOLISE-BASILICATA |
2 | CAPUANO FLAVIO | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA/MARCHE/TOSCANA |
3 | PELLEGRINI MAURO | SERV. BANCONOTE | LAZIO (Polo Tuscolano dell’UP Area Romana) |
4 | FORMICHETTI MASSIMO | MILANO | LOMBARDIA/PIEMONTE/VALLE D’AOSTA/LIGURIA |
5 | BOLLA STEFANO | SERV. IMM. | LAZIO (Polo CDM) |
6 | BICIOCCHI LUCILLA | SERV. ORGANIZZAZIONE | LAZIO (Centro Storico) |
RAPPRESENTANTI FALBI SUL TERRITORIO